| 日期 | 最高温 | 最低温 | 温差 | 降水 | 天气 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3月11日 | 14.4°C | 3.3°C | 11.1°C | 0.10mm | ☁️ 多云 |
| 3月12日 | 14.3°C | 3.8°C | 10.5°C | 0.00mm | ⛅️ 局部多云 |
| 3月13日 | 15.2°C | 4.7°C | 10.5°C | 0.00mm | ⛅️ 局部多云 |
| 3月14日 | 18.0°C | 6.2°C | 11.8°C | 0.00mm | ⛅️ 局部多云 |
| 3月15日 | 14.6°C | 8.1°C | 6.5°C | 0.00mm | ☁️ 多云 |
深色主题,双Y轴显示最高温度和最低温度变化
简洁明了的温度变化趋势图
柱状图显示每日降水量分布
最佳出行日:周六(3月14日)温度最高(18°C),无雨
穿衣建议:早晚温差较大,建议采用"洋葱式"穿衣法
整体评价:未来5天天气稳定,适合安排户外活动